Адресный перечень подъездов, включенных в План ремонта на 2017 год
| № пп | Адрес МКД | Номер МКД | кол-во подъездов в МКД | кол-во этажей в МКД | 
| 1 | го. Шаховская, рп. Шаховская, ул. Базаева | 12 | 2 | 9 | 
| 2 | го. Шаховская, рп. Шаховская, ул. Базаева | 20 | 4 | 5 | 
| 3 | го. Шаховская, рп. Шаховская, ул. 1-я Советская | 45 | 3 | 3 | 
| 4 | го. Шаховская, рп. Шаховская, пер. Мирный | 2 | 2 | 2 | 
| 5 | го. Шаховская, рп. Шаховская, ул. Мелиораторов | 9 | 3 | 3 | 
| 6 | го. Шаховская, рп. Шаховская, ул. Солнечная | 6 | 3 | 2 | 
| 7 | го. Шаховская, рп. Шаховская, пер. Мирный | 4 | 3 | 2 | 
| 8 | го. Шаховская, рп. Шаховская, ул. 1-я Советская | 51 | 3 | 5 | 
| 9 | го. Шаховская, рп. Шаховская, ул. 1-я Советская | 86 | 2 | 3 | 
| 10 | го. Шаховская, рп. Шаховская, ул. Шамонина | 19 | 4 | 5 | 
| 11 | го. Шаховская, рп. Шаховская, ул. Рижская | 4 | 5 | 5 | 
| 12 | го. Шаховская, рп. Шаховская, ул. Шамонина | 1 | 2 | 2 | 
| 13 | го. Шаховская, рп. Шаховская, ул. Лесная | 19 | 1 | 2 | 
| 14 | го. Шаховская, рп. Шаховская, ул. Шамонина | 21 | 4 | 5 | 
| 15 | го. Шаховская, рп. Шаховская, ул. Шамонина | 24 | 6 | 5 | 
| 16 | го. Шаховская, рп. Шаховская, ул. Шамонина | 26 | 2 | 5 | 
| 17 | го. Шаховская, рп. Шаховская, ул. Лесная | 11 | 3 | 3 | 
| 18 | го. Шаховская, рп. Шаховская, ул. Лесная | 17 | 1 | 2 | 
| 19 | го. Шаховская, рп. Шаховская, пер. Мирный | 1а | 2 | 5 | 
| 20 | го. Шаховская, рп. Шаховская, ул. Рижская | 9 | 4 | 5 | 
| 21 | го. Шаховская, рп. Шаховская, пер. Лесной | 4 | 2 | 2 | 
| 22 | го. Шаховская, д. Судислово | 115 | 3 | 2 | 
| 23 | го. Шаховская, д. Судислово | 122 | 3 | 3 | 
| 24 | го. Шаховская, рп. Шаховская, пер. Лесной | 2 | 3 | 2 | 
| 25 | го. Шаховская, д. Муриково | 11 | 3 | 3 | 
| 26 | го. Шаховская, д. Муриково | 13 | 3 | 3 | 
| 27 | го. Шаховская, д. Степаньково | 2 | 2 | 2 | 
| 28 | го. Шаховская, д. Степаньково | 4 | 3 | 2 | 
| 29 | го. Шаховская, д. Степаньково | 8 | 3 | 2 | 
| 30 | го. Шаховская, д. Муриково | 3 | 2 | 2 | 
| 31 | го. Шаховская, д. Муриково | 4 | 2 | 2 | 
| 32 | го. Шаховская, д. Степаньково | 10 | 3 | 3 | 
| 33 | го. Шаховская, с. Белая Колпь, ул. Микрорайон | 1 | 2 | 2 | 
| 34 | го. Шаховская, с. Белая Колпь, ул. Микрорайон | 3 | 2 | 2 | 
| 35 | го. Шаховская, с. Белая Колпь, ул. Микрорайон | 8 | 2 | 3 | 
| 36 | го. Шаховская, с. Белая Колпь, ул. Микрорайон | 10 | 3 | 3 | 
| 37 | го. Шаховская, с. Раменье, ул. Новая | 2 | 2 | 2 | 
| 38 | го. Шаховская, с. Ивашково, ул. Новая | 5 | 2 | 2 | 
| 39 | го. Шаховская, с. Ивашково, ул. Новая | 8 | 1 | 4 | 
| 40 | го. Шаховская, с. Раменье, ул. Новая | 7 | 3 | 3 | 
| 41 | го. Шаховская, д. Новоникольское | 85 | 3 | 2 | 
| 42 | го. Шаховская, д. Дор, ул. Микрорайон | 1 | 2 | 2 | 
| 43 | го. Шаховская, д. Дор, ул. Микрорайон | 2 | 2 | 2 | 
| 44 | го. Шаховская, д. Дор, ул. Микрорайон | 3 | 3 | 2 | 
| 45 | го. Шаховская, д. Дор, ул. Микрорайон | 7 | 2 | 3 | 
| 46 | го. Шаховская, д. Дор, ул. Микрорайон | 10 | 3 | 3 | 
| 47 | го. Шаховская, д. Дубранивка, ул. Советская | 9 | 6 | 3 | 
| 48 | го. Шаховская, д. Дубранивка, ул. Школьная | 6 | 2 | 2 | 
| 49 | го. Шаховская, д. Дубранивка, ул. Школьная | 10 | 2 | 2 | 
| 50 | го. Шаховская, с. Середа, ул. Микрорайон | 2 | 2 | 2 | 
| 51 | го. Шаховская, с. Середа, ул. Микрорайон | 6 | 2 | 2 | 
| 52 | го. Шаховская, с. Середа, ул. Микрорайон | 4 | 3 | 2 | 
| 53 | го. Шаховская, с. Середа, ул. Микрорайон | 14 | 3 | 3 | 
| 54 | го. Шаховская, с. Середа, ул. Микрорайон | 17 | 3 | 3 | 
| 55 | го. Шаховская, с. Середа, ул. Школьная | 2 | 1 | 2 | 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  


































